2022年摩登6娱乐招生計劃
時間🍍:2022-02-25 10:49:28
來源: 作者🐧😕:管理員
瀏覽量💿:4次
2022年摩登6娱乐招生計劃 | |||||||
系部名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學費 | 招生計劃 | |||
普招 | 對口 | 單招 | 總計 | ||||
智能製造與信息工程系 | 460301 | 機電一體化技術 | 6500元/年 | 80 | 440 | 40 | 560 |
510201 | 計算機應用技術 | 6500元/年 | 80 | 400 | 40 | 520 | |
510102 | 物聯網應用技術 | 6500元/年 | 80 | 310 | 40 | 430 | |
海洋與漁業系 | 410401 | 水產養殖技術 | 6500元/年 | 60 | 350 | 30 | 440 |
醫藥與康養系 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 6000元/年 | 80 | 460 | 40 | 580 |
經濟管理系 | 530302 | 大數據與會計 | 6000元/年 | 60 | 320 | 30 | 410 |
530802 | 現代物流管理 | 6000元/年 | 70 | 315 | 35 | 420 | |
530701 | 電子商務 | 6000元/年 | 60 | 340 | 30 | 430 | |
530201 | 金融服務與管理 | 6000元/年 | 30 | 165 | 15 | 210 | |
總 計 | 600 | 3100 | 300 | 4000 |
(實際招生專業和招生計劃以自治區教育廳審批下發文件公布為準)
下一篇:摩登6娱乐2021年招生計劃表